Sanitation & Cleaning
Greening Sprinkler Truck
Greening Sprinkler Truck — MIIT-announced special vehicle, TWY brand, Euro VI, ABS as standard.
GREENING SPRINKLER TRUCKOverview
Front spray, rear sprinkling, side spray, high-level shower, rear work platform and greening cannon in multiple working modes, for municipal greening maintenance and road dust suppression.
Approved Model List
| Model | Vehicle Name | Announcement Batch |
|---|---|---|
| TWY5070GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 411 |
| TWY5166GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 411 |
| TWY5120GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 410 |
| TWY5310GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 409 |
| TWY5250GPSB6 | Greening Sprinkler Truck | 404 |
| TWY5180GPSSX6 | Greening Sprinkler Truck | 401 |
| TWY5181GPSSX6 | Greening Sprinkler Truck | 401 |
| TWY5080GPSX6 | Greening Sprinkler Truck | 400 |
| TWY5186GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 399 |
| TWY5160GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 397 |
| TWY5180GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 397 |
| TWY5185GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 397 |
| TWY5250GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 397 |
| TWY5253GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 397 |
| TWY5250GPSZ6 | Greening Sprinkler Truck | 395 |
| TWY5182GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 394 |
| TWY5252GPSE6L | Greening Sprinkler Truck | 394 |
| TWY5162GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 390 |
| TWY5183GPSC6 | Greening Sprinkler Truck | 383 |
| TWY5180GPSZ6 | Greening Sprinkler Truck | 380 |
| TWY5161GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 379 |
| TWY5163GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 379 |
| TWY5181GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 379 |
| TWY5181GPSL6 | Greening Sprinkler Truck | 379 |
| TWY5183GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 379 |
| TWY5161GPSB6 | Greening Sprinkler Truck | 372 |
| TWY5165GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 372 |
| TWY5240GPSB6 | Greening Sprinkler Truck | 372 |
| TWY5251GPSZ6 | Greening Sprinkler Truck | 372 |
| TWY5182GPSB6 | Greening Sprinkler Truck | 370 |
| TWY5160GPSCDW6 | Greening Sprinkler Truck | 369 |
| TWY5180GPSH6 | Greening Sprinkler Truck | 359 |
| TWY5250GPSX6 | Greening Sprinkler Truck | 356 |
| TWY5251GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 356 |
| TWY5169GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 355 |
| TWY5160GPSB6 | Greening Sprinkler Truck | 353 |
| TWY5180GPSB6 | Greening Sprinkler Truck | 353 |
| TWY5181GPSB6 | Greening Sprinkler Truck | 353 |
| TWY5040GPSZB6 | Greening Sprinkler Truck | 351 |
| TWY5070GPSB6 | Greening Sprinkler Truck | 348 |
| TWY5070GPSZ6 | Greening Sprinkler Truck | 348 |
| TWY5071GPSB6 | Greening Sprinkler Truck | 348 |
| TWY5120GPSH6 | Greening Sprinkler Truck | 348 |
| TWY5168GPSE6 | Greening Sprinkler Truck | 347 |
| TWY5182GPSC6 | Greening Sprinkler Truck | 345 |
Model lists and technical parameters are taken from the current valid announcement data of the MIIT Road Motor Vehicle Manufacturers and Products Information Query System (query date 2026-11-16). Photos are official announcement archive images from the MIIT Road Motor Vehicle Manufacturers and Products Announcement; final configuration is subject to the announcement parameters and the confirmed proforma invoice.
Need an Export Quote for Greening Sprinkler Truck?
Chassis, tank material and bodywork can be configured to your working conditions. EXW, FOB Shanghai and CIF delivery are available.