罐式运输
铝合金运油车
Aluminum Alloy Fuel Tank Truck
30 款有效公告车型
天威缘牌 · 国Ⅵ
公告批次 381 ~ 404
车型概要
铝合金罐体轻量化路线,同总质量下载量更大,耐腐蚀,适合成品油长途运输。
公告车型清单
| 车辆型号 | 车辆名称 | 公告批次 |
|---|---|---|
| TWY5260GYYZ6L | 铝合金运油车 | 404 |
| TWY5326GYYZ6L | 铝合金运油车 | 404 |
| TWY5327GYYZ6L | 铝合金运油车 | 404 |
| TWY5180GYYD6L | 铝合金运油车 | 396 |
| TWY5320GYYZ6L | 铝合金运油车 | 395 |
| TWY5187GYYZ6L | 铝合金运油车 | 394 |
| TWY5320GYYD6L | 铝合金运油车 | 394 |
| TWY5322GYYZ6L | 铝合金运油车 | 394 |
| TWY5260GYYCA6L | 铝合金运油车 | 392 |
| TWY5260GYYD6L | 铝合金运油车 | 392 |
| TWY5260GYYDF6L | 铝合金运油车 | 392 |
| TWY5260GYYZZ6L | 铝合金运油车 | 392 |
| TWY5269GYYS6L | 铝合金运油车 | 392 |
| TWY5320GYYCA6L | 铝合金运油车 | 392 |
| TWY5329GYYS6L | 铝合金运油车 | 392 |
| TWY5180GYYZ6L | 铝合金运油车 | 383 |
| TWY5181GYYD6L | 铝合金运油车 | 383 |
| TWY5181GYYZ6L | 铝合金运油车 | 383 |
| TWY5261GYYCA6L | 铝合金运油车 | 383 |
| TWY5261GYYD6L | 铝合金运油车 | 383 |
| TWY5261GYYZ6L | 铝合金运油车 | 383 |
| TWY5261GYYZZ6L | 铝合金运油车 | 383 |
| TWY5269GYYS6CL | 铝合金运油车 | 383 |
| TWY5321GYYCA6L | 铝合金运油车 | 383 |
| TWY5321GYYD6L | 铝合金运油车 | 383 |
| TWY5321GYYZ6L | 铝合金运油车 | 383 |
| TWY5328GYYZ6L | 铝合金运油车 | 383 |
| TWY5329GYYS6CL | 铝合金运油车 | 383 |
| TWY5320GYYC6L | 铝合金运油车 | 381 |
| TWY5321GYYC6L | 铝合金运油车 | 381 |
数据来源:以上车型清单与技术参数调取自工业和信息化部「道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统」当前有效公告数据(查询日期 2026-11-16)。具体配置以逐单报价确认后的 PI 为准。